Paarturnier - 18.02.2025
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 11 | 21 | |||
2. | 5 | 14 | |||
3. | 6 | 9 | |||
4. | 12 | 6 | |||
5. | 8 | ||||
6. | 9 | ||||
7. | 1 | ||||
8. | 3 | ||||
9. | 2 | ||||
10. | 10 | ||||
11. | 7 | ||||
12. | 4 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 111 | 21 | |||
2. | 110 | 14 | |||
3. | 107 | 9 | |||
4. | 108 | 6 | |||
5. | 103 | ||||
6. | 105 | ||||
7. | 109 | ||||
8. | 112 | ||||
9. | 106 | ||||
10. | 102 | ||||
11. | 101 | ||||
Turnierleitung: Maria Schlicker |