Paarturnier - 26.11.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 10 | 18 | |||
2. | 4 | 12 | |||
3. | 7 | 8 | |||
4. | 5 | 5 | |||
5. | 2 | ||||
6. | 3 | ||||
7. | 6 | ||||
8. | 8 | ||||
9. | 9 | ||||
10. | 1 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 101 | 18 | |||
2. | 108 | 12 | |||
3. | 105 | 8 | |||
4. | 102 | 5 | |||
5. | 109 | ||||
6. | 104 | ||||
7. | 107 | ||||
8. | 103 | ||||
9. | 110 | ||||
Turnierleitung: Maria Schlicker |