Paarturnier - 27.08.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 6 | 17 | |||
2. | 1 | 11 | |||
3. | 8 | 7 | |||
4. | 7 | ||||
5. | 9 | ||||
6. | 4 | ||||
7. | 2 | ||||
8. | 5 | ||||
9. | 3 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 107 | 17 | |||
2. | 105 | 11 | |||
3. | 106 | 7 | |||
4. | 101 | ||||
5. | 103 | ||||
6. | 108 | ||||
7. | 104 | ||||
8. | 102 | ||||
Turnierleitung: Maria Schlicker |