Paarturnier - 09.07.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 5 | 17 | |||
2. | 8 | 11 | |||
3. | 1 | 7 | |||
4. | 6 | ||||
5. | 7 | ||||
6. | 3 | ||||
7. | 2 | ||||
8. | 9 | ||||
9. | 4 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 106 | 17 | |||
2. | 109 | 11 | |||
3. | 101 | 7 | |||
4. | 108 | ||||
5. | 102 | ||||
6. | 103 | ||||
7. | 105 | ||||
8. | 107 | ||||
Turnierleitung: Maria Schlicker |