Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2SA = | ♣6 | +120 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥B | −120 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 1SA +2 | ♣A | −150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 4♦ -1 | ♣K | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♣A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣6 | −650 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦10 | −140 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣2 | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠3 | +680 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ X +1 | ♠8 | −690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣10 | −690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥2 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣8 | −490 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♦A | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | N 3♥ -4 | ♠A | −200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | W 2SA = | ♣10 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 3SA = | ♠B | +400 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 25 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠2 | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 18,0 MP = 45,00 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣4 | −650 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦10 | −140 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦7 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Ost-West | W 3SA -2 | ♥5 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠3 | +680 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 4♠ +3 | ♥D | −510 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 13 | Ost-West | S 2SA -2 | ♦5 | −200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♣A | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | W 4♦ -1 | ♠A | +50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥5 | +400 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠8 | +50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦9 | −680 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣4 | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣9 | −460 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦A | +680 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 3♥ -4 | ♠A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 2SA = | ♣10 | −120 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠B | +400 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠2 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 24,0 MP = 60,00 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣4 | −650 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦10 | −140 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦7 | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥5 | +200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠3 | +680 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 2♠ = | ♦K | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 6♠ +1 | ♥D | −1010 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 13 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦5 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 5♣ X -2 | ♥K | −300 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | S 4♠ = | ♦A | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ X +1 | ♠8 | −690 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣10 | −690 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥2 | −140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣8 | −490 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 1SA +2 | ♣4 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Ost-West | S 2♦ = | ♣A | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 1SA = | ♠3 | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | W 2SA = | ♠3 | −120 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣A | −650 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 25,0 MP = 62,50 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣6 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥B | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣A | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♣K | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♣A | −200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦K | −110 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 6♠ +1 | ♥D | −1010 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦5 | +120 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 5♣ X -2 | ♥K | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +620 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA = | ♥5 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠8 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♦9 | −680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♣4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣9 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | S 2♣ -3 | ♠2 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 3SA = | ♣4 | −600 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 3SA = | ♠B | +400 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 25 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♥9 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 15,0 MP = 37,50 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 3,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣6 | −650 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦10 | −140 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠3 | +680 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +3 | ♥D | −510 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♦5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♣A | +50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 4♦ -1 | ♠A | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣4 | +150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣A | +90 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠3 | −90 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠3 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣A | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦A | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 2♣ -3 | ♠2 | −150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣4 | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠B | +400 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♥9 | +110 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 18,0 MP = 45,00 % — Top: 2 MP |