Paarturnier - 17.05.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 9 | 17 | |||
2. | 4 | 11 | |||
3. | 7 | 7 | |||
4. | 5 | ||||
5. | 1 | ||||
6. | 3 | ||||
7. | 6 | ||||
8. | 2 | ||||
9. | 8 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 105 | 17 | |||
2. | 104 | 11 | |||
3. | 102 | 7 | |||
4. | 101 | ||||
5. | 107 | ||||
6. | 108 | ||||
7. | 106 | ||||
8. | 109 | ||||
9. | 103 | ||||
Turnierleitung: Gabi Schomann |