Paarturnier - 26.04.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 9 | 17 | |||
2. | 6 | 11 | |||
3. | 1 | 7 | |||
4. | 2 | ||||
5. | 5 | ||||
6. | 8 | ||||
7. | 4 | ||||
8. | 7 | ||||
9. | 3 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 108 | 17 | |||
2. | 103 | 11 | |||
3. | 101 | 7 | |||
4. | 102 | ||||
5. | 109 | ||||
6. | 105 | ||||
7. | 107 | ||||
8. | 104 | ||||
Turnierleitung: Gabi Schomann |