Paarturnier - 15.03.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 3 | 17 | |||
2. | 8 | 11 | |||
3. | 7 | 7 | |||
4. | 9 | ||||
5. | 6 | ||||
6. | 5 | ||||
7. | 2 | ||||
8. | 4 | ||||
9. | 1 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 105 | 17 | |||
2. | 109 | 11 | |||
3. | 102 | 7 | |||
4. | 103 | ||||
5. | 101 | ||||
6. | 106 | ||||
7. | 104 | ||||
8. | 107 | ||||
Turnierleitung: Gabi Schomann |