Paarturnier - 05.03.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 9 | 17 | |||
2. | 7 | 11 | |||
3. | 2 | 7 | |||
4. | 6 | ||||
5. | 8 | ||||
6. | 1 | ||||
7. | 3 | ||||
8. | 4 | ||||
9. | 5 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 101 | 17 | |||
2. | 103 | 11 | |||
3. | 102 | 7 | |||
4. | 108 | ||||
5. | 106 | ||||
6. | 107 | ||||
7. | 105 | ||||
8. | 104 | ||||
Turnierleitung: Maria Schlicker |