Paarturnier - 09.02.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 9 | 17 | |||
2. | 3 | 11 | |||
3. | 1 | 7 | |||
4. | 4 | ||||
5. | 2 | ||||
6. | 6 | ||||
7. | 7 | ||||
8. | 5 | ||||
9. | 8 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 101 | 17 | |||
2. | 102 | 11 | |||
3. | 104 | 7 | |||
4. | 106 | ||||
5. | 105 | ||||
6. | 108 | ||||
7. | 109 | ||||
8. | 103 | ||||
Turnierleitung: Gabi Schomann |