Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠6 | +480 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 2 | Ost-West | S 3♦ -3 | ♥D | −300 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 32,15 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦D | −140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠4 | −400 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 3 | 27,0 MP | = | 96,43 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | W 2♥ = | ♠5 | −110 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦9 | −100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 4 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 16 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♠9 | +140 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♦ -2 | ♣A | −200 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♥K | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 6 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♥ = | ♣9 | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 8 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♦10 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 7 | 1,0 MP | = | 3,57 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠6 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ -3 | ♥A | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠K | −100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♥4 | −200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 3,0 MP | = | 10,72 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ = | ♠3 | +420 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 10 | Ost-West | O 2♥ = | ♠9 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 10 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ X -2 | ♠A | −300 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦D | −170 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 11 | 2,0 MP | = | 7,15 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♠6 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♦A | +50 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 12 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♥7 | +620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♥ = | ♦K | −140 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Ergebnis: 14. Rang mit 153,0 MP = 45,54 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♣3 | −130 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 16 | Ost-West | N 2SA = | ♣8 | +120 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 24,0 MP | = | 85,72 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♦D | +300 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦9 | +140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣4 | +460 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♦ -2 | ♣2 | −200 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 4 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦7 | +660 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 6 | Ost-West | S 1SA = | ♥9 | +90 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠6 | −150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 6 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 2♠ +3 | ♥9 | −200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 24 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♣7 | −130 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 7 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | W 1SA +2 | ♠2 | −150 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 8 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♣B | +180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦4 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 22 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♦3 | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 10 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 5♥ -1 | ♣10 | −50 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 12 | Ost-West | N 1SA +2 | ♥6 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 11 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠K | −100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣2 | −620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 12 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥7 | +620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦K | −140 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 172,0 MP = 51,19 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♣3 | −130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣8 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 5♥ X -2 | ♠A | −300 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 18 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♠K | −450 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 3 | 16,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦9 | +630 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 6 | Ost-West | S 2♠ = | ♥A | +110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♥4 | +130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦9 | +140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣9 | +650 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 6 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠4 | +140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣8 | −620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA = | ♦2 | +400 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 1SA = | ♣6 | −90 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 8 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ = | ♠D | +420 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 12 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 9 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠3 | +420 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠9 | −110 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 10 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 24 | Ost-West | O 4♦ -1 | ♣7 | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 11 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♥9 | +620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♥ = | ♠5 | −140 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 12 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♠A | −110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♦D | −130 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 184,0 MP = 54,76 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦D | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥10 | +100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 5♥ X -2 | ♠A | −300 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♠K | −450 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 3 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♣10 | −100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 20 | Ost-West | O 4♠ = | ♦A | −620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣B | +630 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | O 3♠ = | ♦10 | −140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠A | −100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥A | +120 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 6 | 23,0 MP | = | 82,15 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠9 | +170 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 10 | Ost-West | W 1SA +3 | ♥10 | −180 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣4 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 22 | Ost-West | S 3♦ = | ♥K | +110 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 8 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥B | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦9 | +140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 9 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦K | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 10 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♣10 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥6 | +150 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 11 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♦D | +480 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 2 | Ost-West | W 1SA -1 | ♦4 | +50 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 12 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♠4 | −130 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 16 | Ost-West | N 2♠ X = | ♣A | +470 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Ergebnis: 9. Rang mit 169,0 MP = 50,30 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 4♠ = | ♣A | −420 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 18 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦D | −450 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 2 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♦2 | +980 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣5 | +90 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♣10 | −100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦A | −620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦A | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 22 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♥9 | −130 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣2 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 3♥ = | ♣2 | −140 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣9 | +620 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♦10 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ = | ♠D | +420 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 12 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♣4 | +110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 8 | 24,0 MP | = | 85,72 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | S 3♣ -2 | ♦A | −200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 24 | Ost-West | O 3SA = | ♦4 | −400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 9 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦4 | +660 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 6 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥9 | −50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 10 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 2♦ +3 | ♥A | −150 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 3♠ = | ♥3 | +140 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 11 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥9 | +620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠5 | −140 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 12 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | ♥4 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦D | +90 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 184,0 MP = 54,76 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +3 | ♦4 | +690 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♥A | −50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 2 | 24,0 MP | = | 85,72 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠4 | −100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 20 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣2 | −630 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 1,0 MP | = | 3,57 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠5 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦9 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦A | −100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♥9 | −130 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 24 | Ost-West | W 3SA = | ♣2 | −400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 6 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠D | +420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣9 | +120 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 7 | 3,0 MP | = | 10,72 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♠2 | −150 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 8 | 9,0 MP | = | 32,15 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♥6 | +620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♣6 | +100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 9 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♦3 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 10 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣7 | +660 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 8 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♠4 | −100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 11 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 18 | Ost-West | O 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 12 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠4 | −130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ X = | ♣A | +470 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Ergebnis: 12. Rang mit 154,0 MP = 45,83 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 10,72 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −420 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦D | −450 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 2 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦8 | +630 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♦10 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 3 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 1♣ -3 | ♥6 | −300 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 22 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♠D | +130 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 4 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦7 | +660 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥9 | +90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣2 | −400 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 2 | Ost-West | S 2♦ = | ♣2 | +90 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♠5 | +620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ X -2 | ♦3 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠D | +420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 9 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣4 | −460 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | O 3♣ -2 | ♦5 | +200 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 10 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ -3 | ♣6 | +300 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦9 | +110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 11 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♦A | +170 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 10 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦B | −140 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 12 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠K | −100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 20 | Ost-West | O 4♠ = | ♥4 | −620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 10. Rang mit 162,0 MP = 48,21 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦A | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 22 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♦D | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠4 | −100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣2 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♦A | +170 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 10 | Ost-West | W 1SA +2 | ♠2 | −150 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 4 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 2♠ = | ♦D | −110 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 24 | Ost-West | W 3SA -3 | ♥D | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣9 | +650 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 6 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣2 | +90 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 7 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥B | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠5 | −100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 8 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♣4 | −130 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 16 | Ost-West | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 9 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦K | +50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 10 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♥ X -2 | ♠A | −300 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦D | −170 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 11 | 1,0 MP | = | 3,57 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 3SA +4 | ♠6 | +720 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♣K | +200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 12 | 17,0 MP | = | 60,72 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠D | +420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♣9 | +110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 10. Rang mit 162,0 MP = 48,21 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠5 | +620 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦K | −140 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 2 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 3♠ = | ♦D | −140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 24 | Ost-West | O 3SA = | ♠4 | −400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 1♣ -3 | ♥6 | −300 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♠D | +130 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 4 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠D | +420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♦A | +100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 5 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
