Paarturnier - 12.01.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 5 | 17 | |||
2. | 3 | 11 | |||
3. | 2 | 7 | |||
4. | 8 | ||||
7 | |||||
9 | |||||
7. | 4 | ||||
8. | 6 | ||||
9. | 1 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 104 | 17 | |||
2. | 106 | 11 | |||
3. | 107 | 7 | |||
4. | 105 | ||||
5. | 103 | ||||
6. | 109 | ||||
7. | 101 | ||||
8. | 108 | ||||
9. | 102 | ||||
Turnierleitung: Gabi Schomann |