Paarturnier - 21.11.2023
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 17 | |||
2. | 8 | 11 | |||
3. | 3 | 7 | |||
4. | 2 | ||||
5. | 7 | ||||
6. | 4 | ||||
7. | 9 | ||||
8. | 6 | ||||
9. | 5 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 107 | 17 | |||
2. | 103 | 11 | |||
3. | 108 | 7 | |||
4. | 105 | ||||
5. | 106 | ||||
6. | 101 | ||||
7. | 109 | ||||
8. | 102 | ||||
9. | 104 | ||||
Turnierleitung: Maria Schlicker |