Paarturnier - 14.11.2023
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 17 | |||
2. | 9 | 11 | |||
3. | 4 | 7 | |||
4. | 7 | ||||
5. | 3 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
8. | 8 | ||||
9. | 2 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
103 | 14 | ||||
107 | 14 | ||||
3. | 108 | 7 | |||
4. | 105 | ||||
5. | 106 | ||||
104 | |||||
109 | |||||
8. | 101 | ||||
9. | 102 | ||||
Turnierleitung: Maria Schlicker |