Paarturnier - 24.10.2023
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 5 | 17 | |||
2. | 2 | 11 | |||
3. | 9 | 7 | |||
4. | 8 | ||||
5. | 7 | ||||
6. | 6 | ||||
7. | 4 | ||||
8. | 3 | ||||
9. | 1 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 107 | 17 | |||
2. | 101 | 11 | |||
3. | 103 | 7 | |||
4. | 105 | ||||
5. | 104 | ||||
6. | 106 | ||||
7. | 109 | ||||
8. | 102 | ||||
Turnierleitung: Maria Schlicker |