Paarturnier - 01.08.2023
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 5 | 17 | |||
2. | 6 | 11 | |||
3. | 3 | 7 | |||
4. | 1 | ||||
5. | 4 | ||||
6. | 7 | ||||
7. | 8 | ||||
2 | |||||
9 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 105 | 17 | |||
2. | 102 | 11 | |||
101 | 4 | ||||
108 | 4 | ||||
5. | 104 | ||||
6. | 106 | ||||
103 | |||||
107 | |||||
9. | 109 | ||||
Turnierleitung: Maria Schlicker |