Paarturnier - 18.04.2023
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 7 | 17 | |||
2. | 3 | 11 | |||
3. | 1 | 7 | |||
4. | 9 | ||||
5. | 5 | ||||
6. | 8 | ||||
7. | 4 | ||||
8. | 6 | ||||
9. | 2 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 106 | 17 | |||
104 | 9 | ||||
105 | 9 | ||||
4. | 109 | ||||
5. | 101 | ||||
6. | 102 | ||||
7. | 107 | ||||
8. | 108 | ||||
9. | 103 | ||||
Turnierleitung: Maria Schlicker |