Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥B | −140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥5 | −460 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♦K | +100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 2 | 16,4 MP | = | 39,12 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠5 | −120 | = | 1,3 MP | --- | 9,21 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣A | +90 | = | 13,9 MP | +++ | 99,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥4 | −50 | = | 1,3 MP | --- | 9,21 % | |
Runde 3 | 22,1 MP | = | 52,71 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦D | −170 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠5 | +450 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥9 | −600 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 30,95 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 1,3 MP | --- | 9,21 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♥9 | +510 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥B | −120 | = | 3,6 MP | -- | 25,50 % | |
Runde 5 | 17,6 MP | = | 41,83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥7 | +110 | = | 10,4 MP | ++ | 74,50 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥6 | +110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♥3 | −300 | = | 0,1 MP | --- | 1,00 % | |
Runde 6 | 24,4 MP | = | 58,17 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣2 | −660 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣7 | +140 | = | 12,7 MP | +++ | 90,79 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦A | −100 | = | 9,3 MP | + | 66,36 % | |
Runde 7 | 17,6 MP | = | 41,83 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♠7 | +130 | = | 3,6 MP | -- | 25,50 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥A | +650 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣3 | −400 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,2 MP | 18,6 MP | |||||||
Ergebnis: 7. Rang mit 148,7 MP = 44,26 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,1 MP | = | 52,71 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♠6 | +200 | = | 13,9 MP | +++ | 99,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠8 | −110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♣B | −50 | = | 1,3 MP | --- | 9,21 % | |
Runde 2 | 33,6 MP | = | 79,93 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦D | −170 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣10 | +450 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣3 | +200 | = | 13,9 MP | +++ | 99,00 % | |
Runde 3 | 27,9 MP | = | 66,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 1♠ +2 | ♦10 | +140 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♥9 | +510 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦K | +140 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Runde 4 | 11,9 MP | = | 28,24 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥4 | −100 | = | 3,6 MP | -- | 25,50 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♥6 | −100 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♦10 | +110 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Runde 5 | 32,4 MP | = | 77,21 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦2 | −600 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♠K | +130 | = | 9,3 MP | + | 66,36 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♥B | +50 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Runde 6 | 6,1 MP | = | 14,62 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♠D | +130 | = | 3,6 MP | -- | 25,50 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥7 | +170 | = | 0,1 MP | --- | 1,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣3 | −400 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Runde 7 | 33,6 MP | = | 79,93 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦9 | +480 | = | 12,7 MP | +++ | 90,79 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠9 | +600 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♠B | +150 | = | 12,7 MP | +++ | 90,79 % | |
Runde 8 | 14,1 MP | = | 33,67 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♣ +4 | ♦D | +190 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣A | −110 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 181,7 MP = 54,08 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 39,3 MP | = | 93,55 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥9 | +600 | = | 13,9 MP | +++ | 99,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | ♥9 | +1010 | = | 13,9 MP | +++ | 99,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦K | +140 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Runde 3 | 17,6 MP | = | 41,83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥7 | −100 | = | 3,6 MP | -- | 25,50 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♥9 | −200 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Runde 4 | 9,6 MP | = | 22,79 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦10 | −660 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣B | +110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | ♦B | −300 | = | 0,1 MP | --- | 1,00 % | |
Runde 5 | 34,7 MP | = | 82,64 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♠7 | +150 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥A | +650 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣3 | +100 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Runde 6 | 26,7 MP | = | 63,60 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣2 | +690 | = | 13,9 MP | +++ | 99,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠B | +50 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 23,3 MP | = | 55,45 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣A | −110 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Runde 8 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA -5 | ♦K | −250 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦K | +100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 8,0 MP | 23,9 MP | |||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 191,0 MP = 56,85 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23,3 MP | = | 55,45 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 1♠ +4 | ♦10 | +200 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♠10 | +510 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦B | −120 | = | 3,6 MP | -- | 25,50 % | |
Runde 3 | 17,6 MP | = | 41,83 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣4 | +140 | = | 12,7 MP | +++ | 90,79 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | ♦A | −200 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Runde 4 | 22,1 MP | = | 52,71 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♠7 | +130 | = | 3,6 MP | -- | 25,50 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥A | +650 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 37,0 MP | = | 88,10 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦9 | +480 | = | 12,7 MP | +++ | 90,79 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣9 | +630 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♠8 | +150 | = | 12,7 MP | +++ | 90,79 % | |
Runde 6 | 23,3 MP | = | 55,45 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 0,1 MP | --- | 1,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 4♦ -1 | ♣A | +100 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠9 | +50 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 19,05 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1♠ +3 | ♥B | −170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥10 | −430 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦7 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 22,1 MP | = | 52,71 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♠D | −90 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠8 | −110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♥4 | +90 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 7,3 MP | 21,9 MP | |||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 175,3 MP = 52,17 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,3 MP | = | 36,40 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♦D | −170 | = | 0,1 MP | --- | 1,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♥2 | +50 | = | 4,7 MP | - | 33,64 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦4 | +120 | = | 10,4 MP | ++ | 74,50 % | |
Runde 2 | 23,3 MP | = | 55,45 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣4 | −110 | = | 13,9 MP | +++ | 99,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣B | −50 | = | 4,7 MP | - | 33,64 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♥B | −130 | = | 4,7 MP | - | 33,64 % | |
Runde 4 | 15,3 MP | = | 36,40 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣9 | −100 | = | 4,7 MP | - | 33,64 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♠9 | −90 | = | 4,7 MP | - | 33,64 % | |
Runde 5 | 16,4 MP | = | 39,12 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥5 | +490 | = | 10,4 MP | ++ | 74,50 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♣A | −110 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 0,1 MP | --- | 1,00 % | |
Runde 6 | 28,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥10 | −430 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♦B | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 25,6 MP | = | 60,88 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♠D | −90 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦3 | −110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♣B | +150 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Runde 8 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦D | −170 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠9 | −50 | = | 1,3 MP | --- | 9,21 % | |
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥7 | +100 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,9 MP | 20,7 MP | |||||||
Ergebnis: 6. Rang mit 165,6 MP = 49,29 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23,3 MP | = | 55,45 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦2 | −630 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥4 | −100 | = | 1,3 MP | --- | 9,21 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♦ -3 | ♠3 | +150 | = | 13,9 MP | +++ | 99,00 % | |
Runde 2 | 11,9 MP | = | 28,24 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♠7 | +130 | = | 3,6 MP | -- | 25,50 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +620 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥3 | −400 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Runde 3 | 5,0 MP | = | 11,90 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣5 | +120 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣2 | −200 | = | 1,3 MP | --- | 9,21 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠B | −120 | = | 1,3 MP | --- | 9,21 % | |
Runde 5 | 32,0 MP | = | 76,19 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣7 | +50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♦K | +100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 6 | 23,3 MP | = | 55,45 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♠5 | +100 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠8 | −110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,7 MP | - | 33,64 % | ||
Runde 7 | 11,9 MP | = | 28,24 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦D | −620 | = | 0,1 MP | --- | 1,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥K | +50 | = | 4,7 MP | - | 33,64 % | |
Board 9 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥7 | −170 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 8 | 19,9 MP | = | 47,29 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♦10 | +110 | = | 4,7 MP | - | 33,64 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♥9 | +510 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥B | −90 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 6,1 MP | 18,2 MP | |||||||
Ergebnis: 8. Rang mit 145,3 MP = 43,24 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 29,0 MP | = | 69,05 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♠7 | +150 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +620 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥3 | +100 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Runde 2 | 18,7 MP | = | 44,55 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣2 | +460 | = | 9,3 MP | + | 66,36 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣9 | +600 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥K | −120 | = | 1,3 MP | --- | 9,21 % | |
Runde 3 | 25,6 MP | = | 60,88 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 5♣ +1 | ♠5 | +420 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣8 | +140 | = | 13,9 MP | +++ | 99,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 30,95 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥B | −140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣6 | −460 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦9 | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 6 | 29,0 MP | = | 69,05 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦D | −170 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥7 | −140 | = | 9,3 MP | + | 66,36 % | |
Runde 7 | 22,1 MP | = | 52,71 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 1♠ +2 | ♦10 | +140 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣D | +480 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦K | +140 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Runde 8 | 27,9 MP | = | 66,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥7 | +110 | = | 10,4 MP | ++ | 74,50 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 7,9 MP | 23,6 MP | |||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 188,9 MP = 56,22 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,7 MP | = | 25,50 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦9 | −50 | = | 0,1 MP | --- | 1,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣5 | −200 | = | 1,3 MP | --- | 9,21 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♠10 | +100 | = | 9,3 MP | + | 66,36 % | |
Runde 2 | 22,1 MP | = | 52,71 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♦D | +520 | = | 13,9 MP | +++ | 99,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♠4 | −110 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♠A | −400 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Runde 3 | 31,0 MP | = | 73,81 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥B | +50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣10 | −400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠10 | +90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 4 | 27,9 MP | = | 66,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♠D | −90 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠8 | −110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♣B | +180 | = | 13,9 MP | +++ | 99,00 % | |
Runde 5 | 17,6 MP | = | 41,83 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦D | −170 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦3 | +420 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥9 | −600 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Runde 7 | 39,3 MP | = | 93,55 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♠9 | +200 | = | 13,9 MP | +++ | 99,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♦10 | +130 | = | 13,9 MP | +++ | 99,00 % | |
Runde 8 | 16,4 MP | = | 39,12 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥5 | −100 | = | 1,3 MP | --- | 9,21 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥B | −110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 7,9 MP | 23,6 MP | |||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 188,6 MP = 56,13 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,1 MP | = | 52,71 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥A | +490 | = | 10,4 MP | ++ | 74,50 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 1♦ +3 | ♣A | −130 | = | 0,1 MP | --- | 1,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | ♠A | +50 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Runde 2 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥B | −140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣6 | −400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♠10 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 3 | 9,6 MP | = | 22,79 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | 1,3 MP | --- | 9,21 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 2♦ -2 | ♥A | −200 | = | 0,1 MP | --- | 1,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♣B | +90 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Runde 4 | 11,9 MP | = | 28,24 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦6 | −170 | = | 8,1 MP | 58,14 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦4 | −50 | = | 1,3 MP | --- | 9,21 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥2 | −600 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Runde 5 | 1,6 MP | = | 3,74 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥6 | −100 | = | 1,3 MP | --- | 9,21 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣D | +170 | = | 0,1 MP | --- | 1,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 4♥ X -3 | ♦K | −800 | = | 0,1 MP | --- | 1,00 % | |
Runde 6 | 17,6 MP | = | 41,83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♠8 | −90 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣7 | −140 | = | 0,1 MP | --- | 1,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦10 | +120 | = | 10,4 MP | ++ | 74,50 % | |
Runde 8 | 25,6 MP | = | 60,88 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♠7 | +150 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠D | +200 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥3 | +100 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 5,2 MP | 15,6 MP | |||||||
Ergebnis: 9. Rang mit 124,9 MP = 37,17 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♠ = | ♥B | −140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥5 | −460 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 3 | Ost-West | W 1SA -1 | ♦K | +100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 2 | 8,4 MP | = | 20,07 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♦D | −170 | = | 5,9 MP | 41,86 % | ||
Board 8 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣10 | +450 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Board 9 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣3 | +200 | = | 0,1 MP | --- | 1,00 % | |
Runde 3 | 24,4 MP | = | 58,17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥7 | −100 | = | 10,4 MP | ++ | 74,50 % | |
Board 14 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Board 15 | Ost-West | S 2SA -2 | ♥9 | −200 | = | 11,6 MP | ++ | 82,64 % | |
Runde 4 | 19,9 MP | = | 47,29 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♦ = | ♠7 | +130 | = | 10,4 MP | ++ | 74,50 % | |
Board 20 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥A | +650 | = | 2,4 MP | -- | 17,36 % | |
Board 21 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 25,6 MP | = | 60,88 % | ||||||
