Paarturnier - 24.03.2023
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 3 | 17 | |||
2. | 7 | 11 | |||
3. | 8 | 7 | |||
4. | 2 | ||||
5. | 4 | ||||
6. | 5 | ||||
7. | 1 | ||||
8. | 6 | ||||
9. | 9 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 104 | 17 | |||
2. | 106 | 11 | |||
3. | 105 | 7 | |||
4. | 107 | ||||
5. | 108 | ||||
6. | 101 | ||||
7. | 109 | ||||
8. | 102 | ||||
Turnierleitung: Gabi Schomann |