Paarturnier - 14.02.2023
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 8 | 17 | |||
2. | 4 | 11 | |||
3. | 7 | 7 | |||
4. | 6 | ||||
5. | 1 | ||||
6. | 5 | ||||
7. | 9 | ||||
8. | 2 | ||||
9. | 3 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 109 | 17 | |||
2. | 101 | 11 | |||
3. | 107 | 7 | |||
4. | 105 | ||||
5. | 106 | ||||
6. | 104 | ||||
7. | 108 | ||||
8. | 102 | ||||
9. | 103 | ||||
Turnierleitung: Maria Schlicker |